Impresora HP M4555 A4/50ppm/Duplex Sin Gabinete Semi-Nueva
Disponibilidad:
en stock
El precio original era: S/1,000.00.S/800.00El precio actual es: S/800.00.
vista rápida
Consultar Stock Precios NO incluyen IGV 18% No incluye Gabinete.
- Ahorre tiempo y dinero, gestionando entornos de impresión de forma proactiva, y obtenga fácil instalación y configuración con herramientas de gestión HP, como el líder industrial HP Web Jetadmin.
- Permanezca productivo con velocidades de alto rendimiento: imprima y copie a hasta 52 ppm A4.
- Proteja los datos confidenciales almacenados en su HP MFP con el disco duro seguro de alto rendimiento HP estándar cifrado.
- Reduzca energía con la tecnología Instant-on y la copia Instant-on.
Descripción
Consultar Stock Precios NO incluyen IGV 18% No incluye Gabinete.
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de copiadora | Digital |
Tecnología de impresión | Laser – monocromo |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 250000 impresiones |
Volumen mensual recomendado | 5000 – 20000 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 8.07″ |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
Funciones de máquina de oficina | Grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, escanear a red |
Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
Memoria
Memoria estándar | 1.25 GB |
Máxima memoria soportada | 1.25 GB |
Copia
Velocidad de copia máxima | Hasta 52 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 9999 |
Dúplex automático | Sí |
Impresión
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 52 ppm |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.4 |
Tecnología de mejora de la imagen | HP FastRes 1200 |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9.5 segundos |
Exploración
Resolución óptica | 600 ppp |
Profundidad de color | 30-bit |
Tratamiento de documentos y medios
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de material | A4 |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 200 g/m² |
Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel reciclado, papel bond |
Tamaños compatibles de papel | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm) |
Capacidad estándar de papel | 600 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2100 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF – 50 hojas – A4 (210 x 297 mm) Bandeja de entrada – 500 hojas – A4 (210 x 297 mm) Bandeja de entrada – 100 hojas – A4 (210 x 297 mm) |
Detalles de velocidad | Impresión: hasta 52 ppm (A4) – B/W Copia: hasta 52 ppm (A4) – B/W |
Conexiones
Interfaces | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN Gigabit |
Protocolos de red | IPP |
Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos, SSL, TLS, IPsec |
Soporte del sistema operativo | MS Windows Server 2003, MS Windows XP SP2 o posterior, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.5 o posterior |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Alimentación
Voltaje requerido | CA 230 V (50Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 1024 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 54 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 21.6 vatios |
Diverso
Accesorios incluidos | Cable de teléfono |
Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) |
Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos «Compatible with Windows 7» llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
Estándares de compatibilidad | EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 clase A, CISPR 22, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1 |
Estándares medioambientales
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Dimensiones y peso
Anchura | 79 cm |
Profundidad | 51 cm |
Altura | 57 cm |
Peso | 52.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje)
Anchura de embalaje | 73.8 cm |
Profundidad de embalaje | 66.3 cm |
Altura de embalaje | 73.5 cm |
Peso de embalaje | 61.4 kg |
Parámetros de entorno
Emisión de sonido | 57 dBA (operativo) |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 80% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.