Hp Laserjet Color M 575 Dn A4/duplex/31ppm
Disponibilidad:
en stock
S/2,000.00
vista rápida
Preguntar por Stock
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 30 ppm1 |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 30 ppm1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80,000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2.000 a 6.0002 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Monitor | Pantalla táctil LCD SVGA de 8,0″ (20,3 cm) (gráficos en color) |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
Capacidad de impresión móvil, pie de la página | Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y que cuenta con capacidad para correo electrónico. Requiere el registro de una cuenta de Servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de documentos y tipo de imágenes admitidas, consulte www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, consulte http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™, requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el iOS de su dispositivo. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. |
Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware |
Conectividad, estándar | 2 host USB 2.0 de alta velocidad 1 dispositivo USB 2.0 alta velocidad 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 interfaz externa 1 paquete de integración de hardware 2 host USB internos 1 fax |
Preparado para red | Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (de 64 bits) Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 para obtener el más reciente soporte para sistemas operativos, consulte: Citrix y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) Novell (novell.com/iprint) Linux (hplip.net) UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software) Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) Controlador móvil HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Memoria, estándar | 1536 MB |
Memoria, máxima | 1536 MB |
Disco duro | Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada, estándar. 250 GB mínimo Codificación de hardware AES 128 o superior Recursos Secure erase (Secure File Erase: archivos de trabajo temporales, Secure Erase: datos de trabajo, Secure ATA Erase: disco). Nota: Gobierno de EE.UU. (CD645#AAZ y CD645#201) SKUs incluyen unidad de disco duro FIPS 140-2 validada, 320 GB mínimo |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja opcional de 500 hojas para papel y soportes de impresión pesados |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 250 hojas (hacia abajo), práctica grapadora |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal D (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL) Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K Bandeja 3 de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K Unidad de impresión automática a dos caras: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K |
Tipos de soportes | Papel (bond, color, membretado, liviano, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido, gramaje medio, alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, brillante de muy alto gramaje) sobres, etiquetas, cartulina, brillante tarjetas, transparencias, película opaca, definido por el usuario |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado ADF dúplex | Sí, ADF reversible |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Funciones estándar de envío digital | Escaneo para correo electrónico Guardar en carpeta de red Guardar en unidad USB Enviar para FTP Enviar para fax de LAN Enviar para fax de Internet Libreta de direcciones locales SMTP sobre SSL |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF) |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF) |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps3 |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 30ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 60% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 549 x 555 x 585 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 933 x 555 x 585 mm |
Peso | 47 kg |
Descripción
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 30 ppm1 |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 30 ppm1 |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 80,000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 2.000 a 6.0002 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Monitor | Pantalla táctil LCD SVGA de 8,0″ (20,3 cm) (gráficos en color) |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
Capacidad de impresión móvil, pie de la página | Requiere una conexión de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y que cuenta con capacidad para correo electrónico. Requiere el registro de una cuenta de Servicios web HP. Los tiempos de impresión pueden variar. Para obtener una lista de documentos y tipo de imágenes admitidas, consulte www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, consulte http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Admite los siguientes dispositivos que ejecutan iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o posterior), iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con impresoras compatibles con HP AirPrint™, requiere que la impresora esté conectada en la misma red que el iOS de su dispositivo. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. |
Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware |
Conectividad, estándar | 2 host USB 2.0 de alta velocidad 1 dispositivo USB 2.0 alta velocidad 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 interfaz externa 1 paquete de integración de hardware 2 host USB internos 1 fax |
Preparado para red | Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (de 64 bits) Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 para obtener el más reciente soporte para sistemas operativos, consulte: Citrix y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) Novell (novell.com/iprint) Linux (hplip.net) UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software) Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) Controlador móvil HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Memoria, estándar | 1536 MB |
Memoria, máxima | 1536 MB |
Disco duro | Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada, estándar. 250 GB mínimo Codificación de hardware AES 128 o superior Recursos Secure erase (Secure File Erase: archivos de trabajo temporales, Secure Erase: datos de trabajo, Secure ATA Erase: disco). Nota: Gobierno de EE.UU. (CD645#AAZ y CD645#201) SKUs incluyen unidad de disco duro FIPS 140-2 validada, 320 GB mínimo |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Tercera bandeja opcional de 500 hojas para papel y soportes de impresión pesados |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 250 hojas (hacia abajo), práctica grapadora |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal D (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL) Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K Bandeja 3 de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K Unidad de impresión automática a dos caras: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K |
Tipos de soportes | Papel (bond, color, membretado, liviano, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido, gramaje medio, alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, brillante de muy alto gramaje) sobres, etiquetas, cartulina, brillante tarjetas, transparencias, película opaca, definido por el usuario |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Escaneado ADF dúplex | Sí, ADF reversible |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Funciones estándar de envío digital | Escaneo para correo electrónico Guardar en carpeta de red Guardar en unidad USB Enviar para FTP Enviar para fax de LAN Enviar para fax de Internet Libreta de direcciones locales SMTP sobre SSL |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 30 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF) |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF) |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps3 |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 30ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 60% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 549 x 555 x 585 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 933 x 555 x 585 mm |
Peso | 47 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.