Descripción
Velocidad | 45 ppm Primera página en 8,5 sg |
Resolución | hp ProRes a 1200 ppp reales hp FasTRes 1200 |
Ciclo mensual | 200.000 páginas |
Memoria | De 256 MB ampliables hasta 512 MB |
Toner | Ultraprecise, 12.000 páginas con 5% de cobertura – Indicador de nivel de toner |
Capacidad | Máx. 1600 hojas y 75 sobres Salida de 300 hojas: 250 hojas (boca abajo) – 50 hojas (boca arriba) |
Tipografía | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, lenguaje para la gestión de impresoras, PDF, XHTML |
Tamaño papel | A4, A5, B5 JIS, sobres DL ISO, sobres C5 ISO, sobres B5 ISO |
Dimensiones | 730 x 550 x 550 mm (incl. bandeja de salida) – Peso: máx. 51,6 Kg |
Consumo | 685 w Imprimiendo 27 w en espera |
Además: | Servidor Web incorporado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.