Descripción
Especificaciones Generales | ||
Marca | HP | |
Modelo | M602n | |
Serie | LaserJet Enterprise 600 | |
Impresora | ||
Tipo | Láser Blanco y Negro | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | Negro: 8.5 segundos | |
Velocidad de Impresión | Normal: Hasta 50 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e disponible sólo en la web), emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.4) | |
Tamaño de Papel | Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K | |
Tipos de Papel | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso, liviano); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; etiquetas para borde de estante; definido por el usuario | |
Entrada de Papel | Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas | |
Visor | LCD de 4 líneas (texto en color y gráficos) | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 225,000 páginas (A4) | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 3,000 a 15,000 páginas | |
Impresión Dúplex | Manual (soporte para controlador suministrado) | |
Memoria | Estándar: 512 MB / Máxima: 1GB | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz | |
Requerimientos del Sistema | ||
Interfaz | 1 x Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 x Puerto RJ-45 10/100/1000 Ethernet integrada *No incluye cables (De venta por separado) |
|
Software | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
|
Características Físicas | ||
Dimensiones | 415 x 428 x 398 mm (Ancho x Fondo x Alto) | |
Peso | 23.7 kg | |
Cartuchos | ||
Compatibles | Negro: Cartucho de Tóner HP 90A |
Especificaciones Generales | ||
Marca | HP | |
Modelo | M602n | |
Serie | LaserJet Enterprise 600 | |
Impresora | ||
Tipo | Láser Blanco y Negro | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | Negro: 8.5 segundos | |
Velocidad de Impresión | Normal: Hasta 50 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP PCL 6, HP PCL 5e (controlador HP PCL 5e disponible sólo en la web), emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.4) | |
Tamaño de Papel | Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K | |
Tipos de Papel | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso, liviano); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; etiquetas para borde de estante; definido por el usuario | |
Entrada de Papel | Bandeja 1 multiuso para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas | |
Visor | LCD de 4 líneas (texto en color y gráficos) | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 225,000 páginas (A4) | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 3,000 a 15,000 páginas | |
Impresión Dúplex | Manual (soporte para controlador suministrado) | |
Memoria | Estándar: 512 MB / Máxima: 1GB | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz | |
Requerimientos del Sistema | ||
Interfaz | 1 x Puerto USB 2.0 de alta velocidad 1 x Puerto RJ-45 10/100/1000 Ethernet integrada *No incluye cables (De venta por separado) |
|
Software | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 |
|
Características Físicas | ||
Dimensiones | 415 x 428 x 398 mm (Ancho x Fondo x Alto) | |
Peso | 23.7 kg | |
Cartuchos | ||
Compatibles | Negro: Cartucho de Tóner HP 90A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.